É verdade, está de volta A COMPETIÇÃO, no que ao poker nacional diz respeito.
Como este ano vou ter mais tempo livre vou jogar a maioria dos eventos.
Após um vista de olhos rápida pelo calendário fiz a lista dos torneios que irei (em princípio) jogar. Esta lista não é estanque e poderá sofrer alterações.
| Certos | Dúvida | |||
| # | Data | Modalidade | Buy in | |
| #1 | 30-Out | NLH | $55,00 | |
| #2 | 03-Nov | NLHU | $11,00 | |
| #3 | 06-Nov | NLH Turbo | $16,50 | |
| #6 | 17-Nov | NLH Shoot | $55,00 | |
| #7 | 20-Nov | NLH 4max | $27,50 | |
| #8 | 24-Nov | Stud | $27,50 | |
| #9 | 27-Nov | FLH | $22,00 | |
| #11 | 04-Dez | NLHU | $55,00 | |
| #12 | 08-Dez | NLH 6max | $27,50 | |
| #13 | 11-Dez | NLH | $16,50 | |
| #15 | 18-Dez | NLH Shoot | $16,50 | |
| #16 | 22-Dez | NLH | $16,50 | |
| #17 | 29-Dez | NLH R/A | $11,00 | |
| #18 | 05-Jan | NLH 6max | $55,00 | |
| #19 | 08-Jan | NLH 6max | $16,50 | |
| ME | 29-Jan | NLH | $215,00 | |
| $473,50 | $170,50 | |||
| $644,00 | ||||
Os que estão a vermelho são os que ainda não tenho a certeza se irei jogar, seja por falta de disponibilidade seja por ter dúvidas se devo pelo buy in e pela modalidade.
Tenho melhorado bastante o meu jogo nos MTT's e por isso um dos meus objectivos, para além de ficar up, é fazer top10 na leaderbord da competição, outro é ganhar um dos torneios (de preferência o ME ;p).
Encontramo-nos nas mesas do PTPS.
Abraço.

Sem comentários:
Enviar um comentário